Ausstellungen
| 2005 | Babyklasse | Richter | Platzierung | |
| 25.09 | Klubschau | Ralf Golzem | Platz 1 | Best puppy in show |
| 2006 | Jugendklasse | Richter | Platzierung | Anwartschaft |
| 05.03. | CACIB München | Christopher Habig |
V1, bester Rüde BOB |
Jugend CAC Landesjugendsieger Bayern |
| 11.03. | CACIB Offenburg | Hassi Assenbacher-Feyel | SG | |
| 25.03. | CAC Eschweiler | Elina Tan-Hiethalathi | V1 | Jugend CAC |
| 01.04. | CACIB Berlin | Laurent Picard | V2 | Res. Jugend CAC |
| 05.05. | 1. Gemeinschaftszuchtschau Dortmund | Horst Kliebenstein | V4 | |
| 27.05. | CACIB Neumünster | Ilona Schönewolf | V1 | Jugend CAC |
| 01.07. | CAC Erzhausen | Primoz Peer | V2 | Res. Jugend CAC |
| 16.09. | Klubsieger Hanau-Mittelbuchen | Mike Tempest | SG | |
| 15.10. | Jahrhundertsiegerzuchtschau Dortmund | Ove Germundson | V3 |
| 2006/2007 | Zwischenklasse | Richter | Platzierung | Anwartschaften |
| 19.11 | CAC Achen | Christa Klotz | V2 | |
| 25.02 | CAC Eschweiler | Wilma Weijmans-Strijbos | V1 | VDH Anwartschaft |
| 03.03. | CAC Eslohe | Ove Germundson | V1 |
Res. CAC VDH Anwartschaft |
| 04.05 | Europasiegerzuchtschau Dortmund | Torbjörn Skaar | SG1 |
| 2007 | Offene Klasse | Richter | Platzierung | Anwartschaften |
| 23.09. | Best of the best Klubschau | Gill White | V3 | |
| 09.12. | CACIB Kassel | Ilona Schönewolf | V3 |
| 2008 | Offene Klasse | Richter | Platzierung | Anwartschaften |
| 05.04 | CACIB Berlin | Kerstin Handrich |
V1 bester Rüde BOB |
CACIB VDH Anwartschaft |
| 28.06. | Rassehundemeeting Schloss Meisdorf | Karin Acker | V1 | VDH Anwartschaft |
| 29.06 | Rassehundemeeting Schloss Meisdorf | Lisbeth Mach | SG1 | |
| 01.11 | CACIB Hannover | Kerstin Handrich | V2 | |
| 06.12 | CAC Kassel | Horst Kliebenstein | V2 | Res. CAC |